CNCMC TT2404 240HP Wheel Farm Tractor
| Model | TT2404 | ||
| Dimension (L×W×H) | mm | 5800×2800×3350 | |
| Min.operating weight | kg | 7900 | |
| Wheelbase | mm | 3000 | |
| Wheel track (front/rear) | mm | 1720、1820、1940、2040、2140/1700 | |
| Engine | Model | / | YTO |
| Type | / | Vertical,water-cooling,four stroke,common rail | |
| Qty of cylinders | cylinder | 6 | |
| Rated power | hp/kw | 240HP/176.5kW | |
| Rated speed | r/min | 2200 | |
| Drive train | Clutch | / | Single disc,dry,independent control,dual stage |
| Gearbox | / | TS16F+16R | |
| Gear shift type | / | Synchronizer | |
| Steering | Steering type | / | Full hydraulic steering |
| Brake | Brake type | / | Mechanical control,wet,disc |
| Walking device | Tire size(front/rear) | / | 16.9-28/20.8-38 |
| Working device | Suspension device type | / | Rear,one-point suspension |
| Suspension device category | / | Categoy Ⅲ | |
| Tillage depth adjustment | / | Height adjustment,floating control | |
| Hydraulic output device | group | 4 | |
| Standard PTO speed | r/min | 8 keys or 6 keys、760/850or540/1000 | |
Write your message here and send it to us






