CNCMC TT904 90HP Wheel Farm Tractor
| Model | TT904 | ||
| Dimension (L×W×H) | mm | 4200*1800*2630 | |
| Min.operating weight | kg | 2967 | |
| Wheelbase | mm | 2045 | |
| Wheel track (front/rear) | mm | 1250-1450/1350-1600(Steplessly adjustable) | |
| Engine | Model | / | YTO/Jiefang |
| Type | / | Vertical,water-cooling,four stroke,common rail | |
| Qty of cylinders | cylinder | 4 | |
| Rated power | hp/kw | 90HP/66.2KW | |
| Rated speed | r/min | 2200 | |
| Drive train | Clutch | / | dry,single |
| Gearbox | / | 12F+2R | |
| Gear shift type | / | shift sleeve | |
| Steering | Steering type | / | Full hydraulic steering |
| Brake | Brake type | / | Mechanical control,wet,disc |
| Walking device | Tire size(front/rear) | / | 7.5-16/12.4-24 |
| Working device | Suspension device type | / | Rear,one-point suspension |
| Suspension device category | / | Category l | |
| Tillage depth adjustment | / | Height adjustment,floating control | |
| Hydraulic output device | group | 2 | |
| Standard PTO speed | r/min | 8 keys or 6 keys、760/850or540/1000 | |
Write your message here and send it to us






